

报价,更新时间为2025-12-16 15:44,数据仅供参考| 承兑行等级 | 贴现报价 | 贴现金额(万元) | ||
| 票据期限 | [20,100) | [100,500) | [500,9,999) | |
| 第1档 | 20260630 | 1.63 | 1.43 | 1.33 |
| 第2档 | 20260630 | 1.66 | 1.46 | 1.36 |
| 第3档 | 20260630 | 1.88 | 1.48 | 1.38 |
| 第4档 | 20260630 | 2.03 | 1.63 | 1.53 |
| 第5档 | 20260630 | 2.08 | 1.68 | 1.58 |
| 【第6档】 集友银行、澳门国际 |
20260630 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 【第7档】 恒丰、日照、沧州、四川、厦门国际、温州 |
20260630 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 【第8档】 北部湾 |
20260630 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |