欢迎您,请登录
登录
平安银行
报价,更新时间为2025-12-16 11:21,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,999)
国股 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.19 0.89 0.79 0.39
20260228 1.84 1.54 1.44 1.04
20260331 1.64 1.34 1.24 0.84
20260430 2.19 1.89 1.79 1.39
20260531 2.17 1.87 1.77 1.37
20260630 2.07 1.77 1.67 1.27
大商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.24 0.94 0.84 0.44
20260228 1.89 1.59 1.49 1.09
20260331 1.69 1.39 1.29 0.89
20260430 2.24 1.94 1.84 1.44
20260531 2.22 1.92 1.82 1.42
20260630 2.12 1.82 1.72 1.32
一类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.42 1.12 1.02 0.62
20260228 2.07 1.77 1.67 1.27
20260331 1.87 1.57 1.47 1.07
20260430 2.42 2.12 2.02 1.62
20260531 2.40 2.10 2.00 1.60
20260630 2.30 2.00 1.90 1.50
二类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.47 1.17 1.07 0.67
20260228 2.12 1.82 1.72 1.32
20260331 1.92 1.62 1.52 1.12
20260430 2.47 2.17 2.07 1.67
20260531 2.45 2.15 2.05 1.65
20260630 2.35 2.05 1.95 1.55
三类城农商 20251231 3.10 2.80 2.70 2.30
20260131 1.50 1.20 1.10 0.70
20260228 2.15 1.85 1.75 1.35
20260331 1.95 1.65 1.55 1.15
20260430 2.50 2.20 2.10 1.70
20260531 2.48 2.18 2.08 1.68
20260630 2.38 2.08 1.98 1.58
其他机构及小行票 20251231 3.50 3.20 3.10 2.70
20260131 1.59 1.29 1.19 0.79
20260228 2.24 1.94 1.84 1.44
20260331 2.04 1.74 1.64 1.24
20260430 2.59 2.29 2.19 1.79
20260531 2.57 2.27 2.17 1.77
20260630 2.47 2.17 2.07 1.67
财司票 20251231 2.70 2.70 2.70 2.70
20260131 0.56 0.56 0.56 0.56
20260228 1.41 1.41 1.41 1.41
20260331 1.15 1.15 1.15 1.15
20260430 1.82 1.82 1.82 1.82
20260531 1.79 1.79 1.79 1.79
20260630 1.65 1.65 1.65 1.65
平安票 20251231 2.40 2.40 2.40 2.30
20260131 0.43 0.43 0.43 0.33
20260228 1.08 1.08 1.08 0.98
20260331 0.88 0.88 0.88 0.78
20260430 1.43 1.43 1.43 1.33
20260531 1.41 1.41 1.41 1.31
20260630 1.31 1.31 1.31 1.21
联系客服
点我吐槽