欢迎您,请登录
登录
华润银行
银票报价,更新时间为2026-05-06 09:33,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20260531 2.02 1.62 1.52 1.42
20260630 2.00 0.92 0.82 0.72
20260731 2.00 1.02 0.92 0.82
20260930 2.00 1.02 0.92 0.82
20261130 2.00 1.32 1.22 1.12
二类行 20260531 2.12 1.72 1.62 1.52
20260630 2.10 1.02 0.92 0.82
20260731 2.10 1.12 1.02 0.92
20260930 2.10 1.12 1.02 0.92
20261130 2.10 1.42 1.32 1.22
三类行 20260531 2.19 1.79 1.69 1.59
20260630 2.17 1.09 0.99 0.89
20260731 2.17 1.19 1.09 0.99
20260930 2.17 1.19 1.09 0.99
20261130 2.17 1.49 1.39 1.29
四类行 20260531 2.29 1.89 1.79 1.69
20260630 2.27 1.19 1.09 0.99
20260731 2.27 1.29 1.19 1.09
20260930 2.27 1.29 1.19 1.09
20261130 2.27 1.59 1.49 1.39
五类行 20260531 2.49 2.09 1.99 1.89
20260630 2.47 1.39 1.29 1.19
20260731 2.47 1.49 1.39 1.29
20260930 2.47 1.49 1.39 1.29
20261130 2.57 1.89 1.79 1.69
华润承兑 20260531 2.12 1.72 1.62 1.52
20260630 2.00 1.02 0.92 0.82
20260731 2.00 1.12 1.02 0.92
20260930 2.00 1.12 1.02 0.92
20261130 2.00 1.32 1.22 1.12
联系客服
点我吐槽