欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2025-09-16 09:37,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,10) [100,999)
一类行 20251128 2.00 1.54 1.47 1.37
20251231 2.00 1.56 1.49 1.39
20260130 2.00 1.02 0.95 0.85
20260228 1.82 1.32 1.25 1.15
20260331 2.00 1.17 1.10 1.00
二类行 20251128 2.00 1.64 1.57 1.47
20251231 2.00 1.66 1.59 1.49
20260130 2.00 1.12 1.05 0.95
20260228 2.00 1.42 1.35 1.25
20260331 2.00 1.27 1.20 1.10
三类行 20251128 2.00 1.71 1.64 1.54
20251231 2.00 1.73 1.66 1.56
20260130 2.00 1.19 1.12 1.02
20260228 2.00 1.49 1.42 1.32
20260331 2.00 1.34 1.27 1.17
四类行 20251128 2.00 1.79 1.72 1.62
20251231 2.00 1.81 1.74 1.64
20260130 2.00 1.27 1.20 1.10
20260228 2.00 1.57 1.50 1.40
20260331 2.00 1.42 1.35 1.25
五类行 20251128 2.00 1.89 1.82 1.72
20251231 2.00 1.91 1.84 1.74
20260130 2.00 1.37 1.30 1.20
20260228 2.00 1.67 1.60 1.50
20260331 2.00 1.52 1.45 1.35
华润承兑 20251128 2.00 1.64 1.57 1.47
20251231 2.00 1.66 1.59 1.49
20260130 2.00 1.12 1.05 0.95
20260228 2.00 1.32 1.25 1.15
20260331 2.00 1.17 1.10 1.00
联系客服
点我吐槽