欢迎您,请登录
登录
华润银行
报价,更新时间为2025-12-16 10:14,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,20) [20,50) [50,100) [100,99,999)
一类行 20251231 2.00 1.55 1.45 1.35
20260130 2.00 0.70 0.60 0.50
20260331 2.00 1.20 1.10 1.00
20260529 2.00 1.65 1.55 1.45
20260630 2.00 1.55 1.45 1.35
二类行 20251231 2.00 1.65 1.55 1.45
20260130 2.00 0.80 0.70 0.60
20260331 2.00 1.30 1.20 1.10
20260529 2.00 1.75 1.65 1.55
20260630 2.00 1.65 1.55 1.45
三类行 20251231 2.00 1.72 1.62 1.52
20260130 2.00 0.87 0.77 0.67
20260331 2.00 1.37 1.27 1.17
20260529 2.00 1.82 1.72 1.62
20260630 2.00 1.72 1.62 1.52
四类行 20251231 2.08 1.82 1.72 1.62
20260130 2.08 0.97 0.87 0.77
20260331 2.08 1.47 1.37 1.27
20260529 2.08 1.92 1.82 1.72
20260630 2.08 1.82 1.72 1.62
五类行 20251231 2.28 2.02 1.92 1.82
20260130 2.28 1.17 1.07 0.97
20260331 2.28 1.67 1.57 1.47
20260529 2.28 2.12 2.02 1.92
20260630 2.28 2.12 2.02 1.92
华润承兑 20251231 2.00 1.65 1.55 1.45
20260130 2.00 0.80 0.70 0.60
20260331 2.00 1.30 1.20 1.10
20260529 2.00 1.65 1.55 1.45
20260630 2.00 1.55 1.45 1.35
联系客服
点我吐槽