欢迎您,请登录
登录
微众银行
银票报价,更新时间为2026-10-10 14:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20261030 2.00 1.80 1.70 1.60
20261031~20261231 1.80 1.60 1.50 1.40
20270101~20270129 1.60 1.00 0.80 0.60
20270130~20270226 1.60 1.00 0.80 0.60
20270227~20270331 1.60 1.00 0.80 0.60
20270401~20270430 1.60 1.00 0.80 0.60
二类行 20240101~20261030 2.00 1.85 1.75 1.65
20261031~20261231 1.80 1.60 1.50 1.40
20270101~20270129 1.60 1.00 0.80 0.63
20270130~20270226 1.60 1.00 0.80 0.65
20270227~20270331 1.60 1.00 0.80 0.63
20270401~20270430 1.60 1.00 0.80 0.63
三类行 20240101~20261030 2.15 1.90 1.80 1.70
20261031~20261231 1.95 1.65 1.55 1.45
20270101~20270129 1.60 1.15 1.05 0.80
20270130~20270226 1.60 1.15 1.05 0.90
20270227~20270331 1.60 1.15 1.05 0.90
20270401~20270430 1.60 1.30 1.30 1.30
四类行 20240101~20261030 2.15 1.95 1.85 1.75
20261031~20261231 1.95 1.65 1.55 1.45
20270101~20270129 1.75 1.10 1.00 0.70
20270130~20270226 1.75 1.10 1.00 0.75
20270227~20270331 1.75 1.10 1.00 0.70
20270401~20270430 1.75 1.10 1.00 0.70
五类行 20240101~20261030 2.20 2.00 1.90 1.80
20261031~20261231 2.00 1.75 1.65 1.55
20270101~20270129 1.85 1.15 1.05 0.75
20270130~20270226 1.85 1.15 1.05 0.80
20270227~20270331 1.85 1.15 1.05 0.75
20270401~20270430 1.85 1.15 1.05 0.75
六类行 20240101~20261030 2.20 2.05 1.95 1.85
20261031~20261231 2.00 1.80 1.70 1.60
20270101~20270129 1.90 1.20 1.10 0.80
20270130~20270226 1.90 1.20 1.10 0.85
20270227~20270331 1.90 1.20 1.10 0.80
20270401~20270430 1.90 1.20 1.10 0.80
七类行 20240101~20261030 2.40 2.20 2.10 2.00
20261031~20261231 2.20 1.95 1.85 1.75
20270101~20270129 2.10 1.50 1.40 1.20
20270130~20270226 2.10 1.50 1.40 1.20
20270227~20270331 2.10 1.50 1.40 1.20
20270401~20270430 2.10 1.50 1.40 1.20
八类行 20240101~20261030 2.40 2.20 2.10 2.00
20261031~20261231 2.20 2.00 1.85 1.75
20270101~20270129 2.10 1.95 1.85 1.75
20270130~20270226 2.10 1.95 1.85 1.75
20270227~20270331 2.10 1.95 1.85 1.75
20270401~20270430 2.10 1.95 1.85 1.75
联系客服
点我吐槽