欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2026-04-14 09:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20260430 2.00 2.10 2.00 1.90
20260501~20260529 2.00 1.55 1.45 1.30
20260530~20260630 2.00 1.40 1.30 1.20
20260701~20260831 1.80 1.35 1.25 1.17
20260901~20260930 1.80 1.15 1.05 0.95
20261001~20261030 1.95 1.35 1.25 1.08
二类行 20240101~20260430 2.10 2.15 2.05 1.95
20260501~20260529 2.10 1.55 1.55 1.45
20260530~20260630 2.10 1.50 1.40 1.25
20260701~20260831 1.85 1.45 1.35 1.24
20260901~20260930 1.85 1.30 1.20 1.00
20261001~20261030 1.95 1.45 1.35 1.12
三类行 20240101~20260430 2.10 2.15 2.05 1.95
20260501~20260529 2.10 1.60 1.60 1.50
20260530~20260630 2.10 1.60 1.50 1.40
20260701~20260831 1.85 1.50 1.40 1.30
20260901~20260930 1.85 1.30 1.20 1.25
20261001~20261030 1.95 1.45 1.35 1.30
四类行 20240101~20260430 2.30 2.20 2.10 2.00
20260501~20260529 2.30 1.70 1.70 1.60
20260530~20260630 2.30 1.70 1.60 1.50
20260701~20260831 2.10 1.60 1.65 1.45
20260901~20260930 2.10 1.50 1.40 1.20
20261001~20261030 2.10 1.60 1.50 1.23
五类行 20240101~20260430 2.30 2.25 2.15 2.05
20260501~20260529 2.30 1.80 1.80 1.70
20260530~20260630 2.30 1.80 1.65 1.55
20260701~20260831 2.10 1.70 1.75 1.50
20260901~20260930 2.10 1.60 1.50 1.25
20261001~20261030 2.10 1.60 1.50 1.28
六类行 20240101~20260430 2.30 2.35 2.25 2.15
20260501~20260529 2.30 1.90 1.80 1.70
20260530~20260630 2.30 1.90 1.70 1.60
20260701~20260831 2.10 1.90 1.70 1.60
20260901~20260930 2.10 1.75 1.65 1.35
20261001~20261030 2.10 1.75 1.65 1.45
七类行 20240101~20260430 2.40 2.40 2.30 2.20
20260501~20260529 2.40 1.95 1.95 1.85
20260530~20260630 2.40 2.05 2.00 1.90
20260701~20260831 2.20 1.90 1.80 1.70
20260901~20260930 2.20 1.90 1.80 1.60
20261001~20261030 2.20 1.90 1.80 1.60
八类行 20240101~20260430 2.40 2.40 2.30 2.20
20260501~20260529 2.40 2.10 2.10 2.00
20260530~20260630 2.40 2.15 2.10 1.95
20260701~20260831 2.20 2.15 2.05 1.95
20260901~20260930 2.20 2.15 2.05 1.95
20261001~20261030 2.20 2.15 2.05 1.95
联系客服
点我吐槽