欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-06-12 17:21,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20250630 2.00 1.80 1.80 1.70
20250701~20250731 2.00 1.35 1.25 1.10
20250801~20250829 2.00 1.50 1.40 1.30
20250830~20250930 2.00 1.35 1.25 1.15
20251001~20251128 2.00 1.45 1.35 1.23
20251129~20251231 2.00 1.40 1.30 1.15
二类行 20240101~20250630 2.05 1.85 1.85 1.75
20250701~20250731 2.00 1.45 1.35 1.20
20250801~20250829 2.03 1.60 1.50 1.40
20250830~20250930 2.03 1.45 1.35 1.25
20251001~20251128 2.03 1.55 1.45 1.30
20251129~20251231 2.03 1.50 1.40 1.20
三类行 20240101~20250630 2.05 1.85 1.85 1.75
20250701~20250731 2.00 1.55 1.45 1.35
20250801~20250829 2.03 1.65 1.55 1.45
20250830~20250930 2.03 1.55 1.45 1.35
20251001~20251128 2.03 1.60 1.55 1.45
20251129~20251231 2.03 1.60 1.55 1.50
四类行 20240101~20250630 2.10 1.90 1.90 1.80
20250701~20250731 2.00 1.65 1.45 1.35
20250801~20250829 2.06 1.65 1.55 1.45
20250830~20250930 2.06 1.60 1.50 1.35
20251001~20251128 2.06 1.68 1.58 1.43
20251129~20251231 2.06 1.65 1.55 1.33
五类行 20240101~20250630 2.20 2.00 2.00 1.90
20250701~20250731 2.05 1.70 1.65 1.44
20250801~20250829 2.15 1.85 1.75 1.60
20250830~20250930 2.15 1.75 1.65 1.50
20251001~20251128 2.15 1.78 1.68 1.53
20251129~20251231 2.15 1.75 1.65 1.40
六类行 20240101~20250630 2.25 2.00 2.00 1.90
20250701~20250731 2.05 1.70 1.75 1.50
20250801~20250829 2.25 1.90 1.75 1.60
20250830~20250930 2.25 1.80 1.70 1.55
20251001~20251128 2.25 1.83 1.73 1.58
20251129~20251231 2.25 1.75 1.65 1.50
七类行 20240101~20250630 2.60 2.30 2.30 2.20
20250701~20250731 2.30 2.10 2.05 1.90
20250801~20250829 2.60 2.20 2.10 1.95
20250830~20250930 2.60 2.15 2.05 1.90
20251001~20251128 2.60 2.15 2.05 1.90
20251129~20251231 2.55 2.15 2.05 1.90
联系客服
点我吐槽