欢迎您,请登录
登录
微众银行
报价,更新时间为2025-04-24 14:09,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,1,000)
一类行 20240101~20250430 2.42 2.32 2.22 2.12
20250501~20250630 2.15 2.00 1.90 1.80
20250701~20250731 2.00 1.45 1.38 1.25
20250801~20250829 2.00 1.60 1.48 1.35
20250830~20250930 2.00 1.40 1.30 1.15
20251001~20251031 2.02 1.50 1.40 1.18
二类行 20240101~20250430 2.47 2.37 2.27 2.17
20250501~20250630 2.20 2.10 2.00 1.90
20250701~20250731 2.10 1.55 1.48 1.35
20250801~20250829 2.10 1.70 1.58 1.45
20250830~20250930 2.05 1.50 1.40 1.30
20251001~20251031 2.07 1.60 1.50 1.30
三类行 20240101~20250430 2.47 2.37 2.27 2.17
20250501~20250630 2.40 2.20 2.10 2.00
20250701~20250731 2.20 1.65 1.65 1.52
20250801~20250829 2.20 1.75 1.65 1.52
20250830~20250930 2.10 1.65 1.60 1.52
20251001~20251031 2.12 1.70 1.60 1.52
四类行 20240101~20250430 2.52 2.42 2.32 2.22
20250501~20250630 2.50 2.30 2.20 2.05
20250701~20250731 2.20 1.75 1.62 1.45
20250801~20250829 2.20 1.80 1.70 1.60
20250830~20250930 2.10 1.65 1.55 1.40
20251001~20251031 2.12 1.70 1.60 1.39
五类行 20240101~20250430 2.57 2.47 2.37 2.27
20250501~20250630 2.50 2.40 2.30 2.15
20250701~20250731 2.25 1.80 1.67 1.50
20250801~20250829 2.25 1.90 1.75 1.65
20250830~20250930 2.15 1.75 1.65 1.45
20251001~20251031 2.17 1.75 1.65 1.45
六类行 20240101~20250430 2.62 2.52 2.42 2.32
20250501~20250630 2.60 2.50 2.40 2.25
20250701~20250731 2.35 1.85 1.75 1.60
20250801~20250829 2.35 1.95 1.82 1.70
20250830~20250930 2.20 1.82 1.72 1.50
20251001~20251031 2.22 1.82 1.72 1.50
七类行 20240101~20250430 2.72 2.62 2.52 2.42
20250501~20250630 2.72 2.62 2.52 2.42
20250701~20250731 2.45 1.95 1.85 1.70
20250801~20250829 2.45 2.02 1.92 1.80
20250830~20250930 2.30 1.87 1.77 1.60
20251001~20251031 2.32 1.92 1.82 1.65
联系客服
点我吐槽