欢迎您,请登录
登录
三湘银行
商票报价,更新时间为2026-05-29 20:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,10000)
一类 20260529~20260531 3.40 3.30 3.20
20260529~20260831 3.20 3.10 3.00
20260529~20261130 3.00 2.90 2.80
二类 20260529~20260531 3.50 3.40 3.30
20260529~20260831 3.30 3.20 3.10
20260529~20261130 3.10 3.00 2.90
三类 20260529~20260531 3.60 3.50 3.40
20260529~20260831 3.40 3.30 3.20
20260529~20261130 3.20 3.10 3.00
四类 20260529~20260531 3.70 3.60 3.50
20260529~20260831 3.50 3.40 3.30
20260529~20261130 3.30 3.20 3.10
五类 20260529~20260531 3.80 3.70 3.60
20260529~20260831 3.60 3.50 3.40
20260529~20261130 3.40 3.30 3.20
联系客服
点我吐槽