欢迎您,请登录
登录
三湘银行
银票报价,更新时间为2026-10-10 14:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20261008~20261031 3.00 2.00 1.80 1.70 1.70
20261008~20261231 3.00 1.80 1.60 1.40 1.40
20261008~20270129 2.00 1.30 1.10 0.70 0.70
20261008~20270226 3.00 1.50 1.20 0.90 0.90
20261008~20270331 3.00 1.40 1.10 0.80 0.80
20261008~20270430 3.00 1.50 1.20 0.90 0.90
二类行 20261008~20261031 3.00 2.10 1.90 1.80 1.80
20261008~20261231 3.00 1.90 1.70 1.50 1.50
20261008~20270129 2.00 1.40 1.20 0.80 0.80
20261008~20270226 3.00 1.60 1.30 1.00 1.00
20261008~20270331 3.00 1.50 1.20 0.90 0.90
20261008~20270430 3.00 1.60 1.30 1.00 1.00
三类行 20261008~20261031 3.00 2.20 2.00 1.90 1.90
20261008~20261231 3.00 2.00 1.80 1.60 1.60
20261008~20270129 2.00 1.50 1.30 0.90 0.90
20261008~20270226 3.00 1.70 1.40 1.10 1.10
20261008~20270331 3.00 1.60 1.30 1.00 1.00
20261008~20270430 3.00 1.70 1.40 1.10 1.10
四类行 20261008~20261031 3.00 2.30 2.10 2.00 2.00
20261008~20261231 3.00 2.10 1.90 1.70 1.70
20261008~20270129 2.00 1.60 1.40 1.00 1.00
20261008~20270226 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
20261008~20270331 3.00 1.70 1.40 1.10 1.10
20261008~20270430 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
五类行 20261008~20261031 3.00 2.40 2.20 2.10 2.10
20261008~20261231 3.00 2.20 2.00 1.80 1.80
20261008~20270129 2.00 1.70 1.50 1.10 1.10
20261008~20270226 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
20261008~20270331 3.00 1.80 1.50 1.20 1.20
20261008~20270430 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
六类行 20261008~20261031 3.00 2.50 2.30 2.20 2.20
20261008~20261231 3.00 2.30 2.10 1.90 1.90
20261008~20270129 2.00 1.80 1.60 1.20 1.20
20261008~20270226 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
20261008~20270331 3.00 1.90 1.60 1.30 1.30
20261008~20270430 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
七类行 20261008~20261031 3.00 2.60 2.40 2.30 2.30
20261008~20261231 3.00 2.40 2.20 2.00 2.00
20261008~20270129 2.00 1.90 1.70 1.30 1.30
20261008~20270226 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
20261008~20270331 3.00 2.00 1.70 1.40 1.40
20261008~20270430 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
八类行 20261008~20261031 3.00 2.70 2.50 2.40 2.40
20261008~20261231 3.00 2.50 2.30 2.10 2.10
20261008~20270129 2.00 2.00 1.80 1.40 1.40
20261008~20270226 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
20261008~20270331 3.00 2.10 1.80 1.50 1.50
20261008~20270430 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
九类行 20261008~20261031 3.00 2.80 2.60 2.50 2.50
20261008~20261231 3.00 2.60 2.40 2.20 2.20
20261008~20270129 2.10 2.10 1.90 1.50 1.50
20261008~20270226 3.00 2.30 2.00 1.70 1.70
20261008~20270331 3.00 2.20 1.90 1.60 1.60
20261008~20270430 3.00 2.30 2.00 1.70 1.70
联系客服
点我吐槽