欢迎您,请登录
登录
三湘银行
报价,更新时间为2025-04-24 14:09,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [1,10) [10,50) [50,100) [100,1000) [1000,10000)
一类行 20250411~20250430 3.00 2.20 2.10 2.00 2.00
20250411~20250530 2.30 2.40 2.20 2.10 2.10
20250411~20250630 2.20 2.40 2.00 1.80 1.80
20250411~20250731 2.10 1.50 1.40 1.30 1.30
20250411~20250830 2.10 1.80 1.60 1.40 1.40
20250411~20250930 2.00 1.60 1.40 1.35 1.35
20250411~20251031 2.10 1.70 1.50 1.30 1.35
二类行 20250411~20250430 3.00 2.30 2.20 2.10 2.10
20250411~20250530 2.30 2.50 2.30 2.20 2.20
20250411~20250630 2.20 2.50 2.10 1.90 1.90
20250411~20250731 2.10 1.60 1.50 1.40 1.40
20250411~20250830 2.10 1.90 1.70 1.50 1.50
20250411~20250930 2.00 1.70 1.50 1.35 1.35
20250411~20251031 2.10 1.80 1.60 1.40 1.40
三类行 20250411~20250430 3.00 2.40 2.30 2.20 2.20
20250411~20250530 2.30 2.60 2.40 2.30 2.30
20250411~20250630 2.20 2.60 2.20 2.00 2.00
20250411~20250731 2.10 1.70 1.60 1.50 1.50
20250411~20250830 2.10 2.00 1.80 1.60 1.60
20250411~20250930 2.00 1.80 1.60 1.45 1.45
20250411~20251031 2.10 1.90 1.70 1.50 1.50
四类行 20250411~20250430 3.00 2.50 2.40 2.30 2.30
20250411~20250530 2.30 2.70 2.50 2.40 2.40
20250411~20250630 2.20 2.70 2.30 2.10 2.10
20250411~20250731 2.10 1.80 1.70 1.60 1.60
20250411~20250830 2.10 2.10 1.90 1.70 1.70
20250411~20250930 2.00 1.90 1.70 1.55 1.55
20250411~20251031 2.10 2.00 1.80 1.60 1.60
五类行 20250411~20250430 3.00 2.60 2.50 2.40 2.40
20250411~20250530 2.30 2.80 2.60 2.50 2.50
20250411~20250630 2.20 2.80 2.40 2.20 2.20
20250411~20250731 2.10 1.90 1.80 1.70 1.70
20250411~20250830 2.10 2.20 2.00 1.80 1.80
20250411~20250930 2.00 2.00 1.80 1.65 1.65
20250411~20251031 2.10 2.10 1.90 1.70 1.70
六类行 20250411~20250430 3.00 2.70 2.60 2.50 2.50
20250411~20250530 2.30 2.90 2.70 2.60 2.60
20250411~20250630 2.20 2.90 2.50 2.30 2.30
20250411~20250731 2.10 2.00 1.90 1.80 1.80
20250411~20250830 2.10 2.30 2.10 1.90 1.90
20250411~20250930 2.00 2.10 1.90 1.75 1.75
20250411~20251031 2.10 2.20 2.00 1.80 1.80
七类行 20250411~20250430 3.00 2.80 2.70 2.60 2.60
20250411~20250530 2.30 3.00 2.80 2.70 2.70
20250411~20250630 2.20 3.00 2.60 2.40 2.40
20250411~20250731 2.10 2.10 2.00 2.00 2.00
20250411~20250830 2.10 2.40 2.20 2.00 2.00
20250411~20250930 2.00 2.20 2.00 1.85 1.85
20250411~20251031 2.10 2.30 2.10 2.00 2.00
联系客服
点我吐槽