欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2025-12-16 16:00,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20250930~20251231 5.00 2.25 2.10 1.95
20260101~20260130 5.00 1.35 1.20 1.05
20260131~20260228 5.00 1.85 1.70 1.55
20260301~20260331 5.00 1.75 1.60 1.45
20260401~20260529 5.00 2.05 1.90 1.75
20260530~20260630 5.00 1.55 1.40 1.25
二类行 20250930~20251231 5.00 2.35 2.20 2.05
20260101~20260130 5.00 1.45 1.30 1.15
20260131~20260228 5.00 1.95 1.80 1.65
20260301~20260331 5.00 1.85 1.70 1.55
20260401~20260529 5.00 2.15 2.00 1.85
20260530~20260630 5.00 1.65 1.50 1.35
三类行 20250930~20251231 5.00 2.40 2.25 2.10
20260101~20260130 5.00 1.50 1.35 1.20
20260131~20260228 5.00 2.00 1.85 1.70
20260301~20260331 5.00 1.90 1.75 1.60
20260401~20260529 5.00 2.20 2.05 1.90
20260530~20260630 5.00 1.70 1.55 1.40
四类行 20250930~20251231 5.00 2.50 2.35 2.20
20260101~20260130 5.00 1.60 1.45 1.30
20260131~20260228 5.00 2.10 1.95 1.80
20260301~20260331 5.00 2.00 1.85 1.70
20260401~20260529 5.00 2.30 2.15 2.00
20260530~20260630 5.00 1.80 1.65 1.50
五类行 20250930~20251231 5.00 2.60 2.45 2.30
20260101~20260130 5.00 1.70 1.55 1.40
20260131~20260228 5.00 2.20 2.05 1.90
20260301~20260331 5.00 2.10 1.95 1.80
20260401~20260529 5.00 2.40 2.25 2.10
20260530~20260630 5.00 1.90 1.75 1.60
六类行 20250930~20251231 5.00 2.70 2.55 2.40
20260101~20260130 5.00 1.80 1.65 1.50
20260131~20260228 5.00 2.30 2.15 2.00
20260301~20260331 5.00 2.20 2.05 1.90
20260401~20260529 5.00 2.50 2.35 2.20
20260530~20260630 5.00 2.00 1.85 1.70
七类行 20250930~20251231 5.00 2.80 2.65 2.50
20260101~20260130 5.00 1.90 1.75 1.60
20260131~20260228 5.00 2.40 2.25 2.10
20260301~20260331 5.00 2.30 2.15 2.00
20260401~20260529 5.00 2.60 2.45 2.30
20260530~20260630 5.00 2.10 1.95 1.80
八类行 20250930~20251231 5.00 2.90 2.75 2.60
20260101~20260130 5.00 2.00 1.85 1.70
20260131~20260228 5.00 2.50 2.35 2.20
20260301~20260331 5.00 2.40 2.25 2.10
20260401~20260529 5.00 2.70 2.55 2.40
20260530~20260630 5.00 2.20 2.05 1.90
九类行 20250930~20251231 5.00 3.20 2.95 2.70
20260101~20260130 5.00 2.30 2.05 1.80
20260131~20260228 5.00 2.80 2.55 2.30
20260301~20260331 5.00 2.70 2.45 2.20
20260401~20260529 5.00 3.00 2.75 2.50
20260530~20260630 5.00 2.50 2.25 2.00
十类行 20250930~20251231 5.00 3.30 3.05 2.80
20260101~20260130 5.00 2.40 2.15 1.90
20260131~20260228 5.00 2.90 2.65 2.40
20260301~20260331 5.00 2.80 2.55 2.30
20260401~20260529 5.00 3.10 2.85 2.60
20260530~20260630 5.00 2.60 2.35 2.10
十一类行 20250930~20251231 5.00 3.40 3.15 2.90
20260101~20260130 5.00 2.50 2.25 2.00
20260131~20260228 5.00 3.00 2.75 2.50
20260301~20260331 5.00 2.90 2.65 2.40
20260401~20260529 5.00 3.20 2.95 2.70
20260530~20260630 5.00 2.70 2.45 2.20
联系客服
点我吐槽