欢迎您,请登录
登录
富民银行
报价,更新时间为2025-04-24 14:09,数据仅供参考
承兑行等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20250401~20250530 5.00 2.30 2.20 2.10
20250531~20250630 5.00 2.10 2.00 1.90
20250701~20250731 5.00 1.45 1.35 1.25
20250801~20250829 5.00 1.60 1.50 1.40
20250830~20250930 5.00 1.35 1.25 1.15
20251001~20251120 5.00 1.45 1.35 1.25
二类行 20250401~20250530 5.00 2.40 2.30 2.20
20250531~20250630 5.00 2.20 2.10 2.00
20250701~20250731 5.00 1.55 1.45 1.35
20250801~20250829 5.00 1.70 1.60 1.50
20250830~20250930 5.00 1.45 1.35 1.25
20251001~20251120 5.00 1.55 1.45 1.35
三类行 20250401~20250530 5.00 2.50 2.40 2.30
20250531~20250630 5.00 2.30 2.20 2.10
20250701~20250731 5.00 1.65 1.55 1.45
20250801~20250829 5.00 1.80 1.70 1.60
20250830~20250930 5.00 1.55 1.45 1.35
20251001~20251120 5.00 1.65 1.55 1.45
四类行 20250401~20250530 5.00 2.60 2.50 2.40
20250531~20250630 5.00 2.40 2.30 2.20
20250701~20250731 5.00 1.75 1.65 1.55
20250801~20250829 5.00 1.90 1.80 1.70
20250830~20250930 5.00 1.65 1.55 1.45
20251001~20251120 5.00 1.75 1.65 1.55
五类行 20250401~20250530 5.00 2.70 2.60 2.50
20250531~20250630 5.00 2.50 2.40 2.30
20250701~20250731 5.00 1.85 1.75 1.65
20250801~20250829 5.00 2.00 1.90 1.80
20250830~20250930 5.00 1.75 1.65 1.55
20251001~20251120 5.00 1.85 1.75 1.65
六类行 20250401~20250530 5.00 2.80 2.70 2.60
20250531~20250630 5.00 2.60 2.50 2.40
20250701~20250731 5.00 1.95 1.85 1.75
20250801~20250829 5.00 2.10 2.00 1.90
20250830~20250930 5.00 1.85 1.75 1.65
20251001~20251120 5.00 1.95 1.85 1.75
七类行 20250401~20250530 5.00 2.90 2.80 2.70
20250531~20250630 5.00 2.70 2.60 2.50
20250701~20250731 5.00 2.05 1.95 1.85
20250801~20250829 5.00 2.20 2.10 2.00
20250830~20250930 5.00 1.95 1.85 1.75
20251001~20251120 5.00 2.05 1.95 1.85
八类行 20250401~20250530 5.00 3.00 2.90 2.80
20250531~20250630 5.00 2.80 2.70 2.60
20250701~20250731 5.00 2.15 2.05 1.95
20250801~20250829 5.00 2.30 2.20 2.10
20250830~20250930 5.00 2.05 1.95 1.85
20251001~20251120 5.00 2.15 2.05 1.95
九类行 20250401~20250530 5.00 3.10 3.00 2.90
20250531~20250630 5.00 2.90 2.80 2.70
20250701~20250731 5.00 2.25 2.15 2.05
20250801~20250829 5.00 2.40 2.30 2.20
20250830~20250930 5.00 2.15 2.05 1.95
20251001~20251120 5.00 2.25 2.15 2.05
联系客服
点我吐槽