欢迎您,请登录
登录
富民银行
银票报价,更新时间为2026-05-29 20:00,数据仅供参考
承兑人等级 贴现报价 贴现金额(万元)
票据期限 [0,10) [10,50) [50,100) [100,5,000)
一类行 20260506~20260630 5.00 1.40 1.30 1.20
20260701~20260731 5.00 1.25 1.15 1.05
20260801~20260831 5.00 1.25 1.15 1.05
20260901~20260930 5.00 1.20 1.10 1.00
20261001~20261030 5.00 1.25 1.15 1.05
20261031~20261130 5.00 1.25 1.15 1.05
二类行 20260506~20260630 5.00 1.45 1.35 1.25
20260701~20260731 5.00 1.30 1.20 1.10
20260801~20260831 5.00 1.30 1.20 1.10
20260901~20260930 5.00 1.25 1.15 1.05
20261001~20261030 5.00 1.30 1.20 1.10
20261031~20261130 5.00 1.30 1.20 1.10
三类行 20260506~20260630 5.00 1.65 1.55 1.45
20260701~20260731 5.00 1.50 1.40 1.30
20260801~20260831 5.00 1.50 1.40 1.30
20260901~20260930 5.00 1.40 1.30 1.20
20261001~20261030 5.00 1.45 1.35 1.25
20261031~20261130 5.00 1.45 1.35 1.25
四类行 20260506~20260630 5.00 1.75 1.65 1.55
20260701~20260731 5.00 1.60 1.50 1.40
20260801~20260831 5.00 1.60 1.50 1.40
20260901~20260930 5.00 1.50 1.40 1.30
20261001~20261030 5.00 1.55 1.45 1.35
20261031~20261130 5.00 1.55 1.45 1.35
五类行 20260506~20260630 5.00 1.85 1.75 1.65
20260701~20260731 5.00 1.70 1.60 1.50
20260801~20260831 5.00 1.70 1.60 1.50
20260901~20260930 5.00 1.60 1.50 1.40
20261001~20261030 5.00 1.65 1.55 1.45
20261031~20261130 5.00 1.65 1.55 1.45
六类行 20260506~20260630 5.00 1.95 1.85 1.75
20260701~20260731 5.00 1.80 1.70 1.60
20260801~20260831 5.00 1.80 1.70 1.60
20260901~20260930 5.00 1.70 1.60 1.50
20261001~20261030 5.00 1.75 1.65 1.55
20261031~20261130 5.00 1.75 1.65 1.55
七类行 20260506~20260630 5.00 2.05 1.95 1.85
20260701~20260731 5.00 1.90 1.80 1.70
20260801~20260831 5.00 1.90 1.80 1.70
20260901~20260930 5.00 1.80 1.70 1.60
20261001~20261030 5.00 1.85 1.75 1.65
20261031~20261130 5.00 1.85 1.75 1.65
八类行 20260506~20260630 5.00 2.15 2.05 1.95
20260701~20260731 5.00 2.00 1.90 1.80
20260801~20260831 5.00 2.00 1.90 1.80
20260901~20260930 5.00 1.90 1.80 1.70
20261001~20261030 5.00 1.95 1.85 1.75
20261031~20261130 5.00 1.95 1.85 1.75
九类行 20260506~20260630 5.00 2.45 2.25 2.05
20260701~20260731 5.00 2.30 2.10 1.90
20260801~20260831 5.00 2.30 2.10 1.90
20260901~20260930 5.00 2.20 2.00 1.80
20261001~20261030 5.00 2.25 2.05 1.85
20261031~20261130 5.00 2.25 2.05 1.85
十类行 20260506~20260630 5.00 2.55 2.35 2.15
20260701~20260731 5.00 2.40 2.20 2.00
20260801~20260831 5.00 2.40 2.20 2.00
20260901~20260930 5.00 2.30 2.10 1.90
20261001~20261030 5.00 2.35 2.15 1.95
20261031~20261130 5.00 2.35 2.15 1.95
十一类行 20260506~20260630 5.00 2.65 2.45 2.25
20260701~20260731 5.00 2.50 2.30 2.10
20260801~20260831 5.00 2.50 2.30 2.10
20260901~20260930 5.00 2.40 2.20 2.00
20261001~20261030 5.00 2.45 2.25 2.05
20261031~20261130 5.00 2.45 2.25 2.05
20260506~20260630 5.00 2.75 2.55 2.35
20260701~20260731 5.00 2.60 2.40 2.20
20260801~20260831 5.00 2.60 2.40 2.20
20260901~20260930 5.00 2.50 2.30 2.10
20261001~20261030 5.00 2.55 2.35 2.15
20261031~20261130 5.00 2.55 2.35 2.15
联系客服
点我吐槽